Interbrand Best Global Brands 2026 글로벌 Top100은 2026년 7월 기준 미발표(보통 10월). BGB 2025 기준선과 Best Japan Brands 2026 포함. 브랜드 가치≠시가총액.
Interbrand 데이터
Interbrand Best Global Brands 2026 global Top 100 is not yet published as of 2026-07-03 (typically October). This page uses the BGB 2025 report as the global baseline plus Best Japan Brands 2026 (15 Apr 2026). 2025 total brand value: $3.6T (+4.4%), 12 new entrants.
Best Global Brands 2025 · Top 25 baseline
| 2025 # | Brand | Country | Brand value | YoY | 2024 # | Rank Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | United States | $470.9B | -4% | 1 | — |
| 2 | Microsoft | United States | $388.5B | +10% | 2 | — |
| 3 | Amazon | United States | $319.9B | +7% | 3 | — |
| 4 | United States | $317.1B | +9% | 4 | — | |
| 5 | Samsung | South Korea | $90.5B | -10% | 5 | — |
| 6 | Toyota | Japan | $74.2B | +2% | 6 | — |
| 7 | Coca-Cola | United States | $60.1B | -2% | 7 | — |
| 8 | United States | $57.3B | +27% | 11 | ▲ 3 | |
| 9 | McDonald's | United States | $53.0B | +4% | 9 | — |
| 10 | Mercedes-Benz | Germany | $50.1B | -15% | 8 | ▼ 2 |
| 11 | Cisco | United States | — | — | 10 | ▼ 1 |
| 12 | Louis Vuitton | France | — | — | 12 | — |
| 13 | YouTube | United States | — | +61% | 20 | ▲ 7 |
| 14 | BMW | Germany | — | — | 13 | ▼ 1 |
| 15 | NVIDIA | United States | $43.2B | +116% | 36 | ▲ 21 |
| 16 | Oracle | United States | — | — | 15 | ▼ 1 |
| 17 | Disney | United States | — | — | 17 | — |
| 18 | SAP | Germany | — | — | 18 | — |
| 19 | United States | — | +18% | 22 | ▲ 3 | |
| 20 | Adobe | United States | — | — | 20 | — |
| 21 | Hermès | France | — | — | 21 | — |
| 22 | IBM | United States | — | — | 22 | — |
| 23 | Nike | United States | — | — | 23 | — |
| 24 | Chanel | France | — | — | 24 | — |
| 25 | Tesla | United States | — | -35% | 18 | ▼ 7 |
2025 new entrants (excerpt): 31. BlackRock · 32. Booking.com · 39. Qualcomm ($20.1B) · 44. GE Aerospace · 47. UNIQLO · 51. Dell ($16.3B) · 65. Schneider Electric · 70. Monster · 85. Nasdaq · 90. BYD · 99. Shopify ($6.9B). Full Top 100 in the official Interbrand report.
Best Japan Brands 2026 · Top 20
| 2026 # | Brand | Brand value | YoY | 2025 # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | $74.2B | +2% | 1 |
| 2 | Honda | $24.8B | -7% | 2 |
| 3 | Sony | $22.3B | +7% | 3 |
| 4 | UNIQLO | $17.7B | +20% | 4 |
| 5 | Nintendo | $15.4B | +35% | 6 |
| 6 | Nissan | $9.4B | -33% | 5 |
| 7 | SoftBank | $8.2B | +36% | 10 |
| 8 | NTT New entrant | $7.1B | — | NEW |
| 9 | MUFG | $6.6B | +5% | 8 |
| 10 | Suntory | $6.5B | +9% | 11 |
| 11 | Panasonic | $6.0B | -6% | 7 |
| 12 | Recruit | $5.5B | -3% | 13 |
| 13 | au | $5.5B | +4% | 15 |
| 14 | Canon | $5.2B | -9% | 12 |
| 15 | Subaru | $4.6B | -14% | 14 |
| 16 | Asahi | $4.2B | +3% | 16 |
| 17 | Bridgestone | $3.5B | -9% | 17 |
| 18 | Daikin | $3.3B | -2% | 18 |
| 19 | SMBC | $3.3B | +15% | 19 |
| 20 | Hitachi | $3.2B | +27% | 26 |
BJB 2026 debuts: NTT, Mitsubishi Heavy Industries, SEGA, SQUARE ENIX. Japan Top 100 total ~ $318.9B (+1.5% YoY).
Reference: $1T+ market cap club (not Interbrand)
Note: The table below is market capitalization (CompaniesMarketCap, 16 Jun 2026), not Interbrand brand value. Apple’s ~$4.4T market cap differs sharply from its ~$471B BGB 2025 brand value.
| # | Company | Country | Market cap |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | USA | $5.1T |
| 2 | Alphabet | USA | $4.5T |
| 3 | Apple | USA | $4.4T |
| 4 | Microsoft | USA | $2.9T |
| 5 | SpaceX | USA | $2.8T |
| 6 | Amazon | USA | $2.7T |
| 7 | TSMC | Taiwan | $2.3T |
| 8 | Broadcom | USA | $1.8T |
| 9 | Saudi Aramco | Saudi Arabia | $1.7T |
| 10 | Tesla | USA | $1.5T |
| 11 | Meta | USA | $1.5T |
| 12 | Samsung | South Korea | $1.5T |
| 13 | Micron | USA | $1.2T |
| 14 | SK hynix | South Korea | $1.1T |
| 15 | Berkshire Hathaway | USA | $1.1T |
| 16 | Lilly | USA | $1T |
2025: Apple 1위(~$471B), NVIDIA +116%→15위. BJB 2026: Toyota 18년 연속 1위, SoftBank +36%.