Fortune China Tech 50 2026 (2026년 6월 25일 발표). Huawei 1위, ByteDance 2위, CATL 3위, Tencent 4위, DeepSeek 5위. 베이징 14개 기업 최다.
Tech 50 전체 50곳
Fortune China Tech 50 2026 · June 25, 2026 (Fortune China edition) · The list seeks China-born companies shaping the world, weighing global importance, innovation, R&D commitment, technical moats, and social impact. Archived 2026-06-29. Reference: Tsinghua SEM 2026 listed-company brand value report (PDF) · list pages on fortunechina.com.
| Rank | Company | Brand |
|---|---|---|
| 1 | HUAWEI 华为投资控股有限公司 | HUAWEI |
| 2 | ByteDance 北京字节跳动科技有限公司 | ByteDance |
| 3 | CATL 宁德时代新能源科技股份有限公司 | CATL |
| 4 | Tencent 腾讯控股有限公司 | Tencent |
| 5 | DeepSeek DeepSeek | DeepSeek |
| 6 | Alibaba 阿里巴巴集团控股有限公司 | Alibaba |
| 7 | VGT 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | VGT |
| 8 | Unitree 宇树科技股份有限公司 | Unitree |
| 9 | BYD 比亚迪股份有限公司 | BYD |
| 10 | LENOVO 联想集团 | LENOVO |
| 11 | MetaX 沐曦集成电路(上海)股份有限公司 | MetaX |
| 12 | Lens Technology 蓝思科技股份有限公司 | Lens Technology |
| 13 | Moonshot AI 北京月之暗面科技有限公司 | Moonshot AI |
| 14 | BOE 京东方科技集团股份有限公司 | BOE |
| 15 | vivo 维沃移动通信有限公司 | vivo |
| 16 | Goertek 歌尔股份有限公司 | Goertek |
| 17 | Ampace 厦门新能安科技有限公司 | Ampace |
| 18 | Akesobio 中山康方生物医药有限公司 | Akesobio |
| 19 | Kunlunxin 昆仑芯(北京)科技股份有限公司 | Kunlunxin |
| 20 | Sunny Optical 舜宇光学科技(集团)有限公司 | Sunny Optical |
| 21 | Aerofugia 四川沃飞长空科技股份有限公司 | Aerofugia |
| 22 | XtalPi 晶泰科技 | XtalPi |
| 23 | SUPCON 中控技术股份有限公司 | SUPCON |
| 24 | JSHP 江苏华朋集团有限公司 | JSHP |
| 25 | KINGFA 金发科技股份有限公司 | KINGFA |
| 26 | EVERSUN 永荣控股集团有限公司 | EVERSUN |
| 27 | ZTE 中兴通讯股份有限公司 | ZTE |
| 28 | GCL TECH 协鑫科技控股有限公司 | GCL TECH |
| 29 | SPRINT 江苏先锋精密科技股份有限公司 | SPRINT |
| 30 | Jinko Solar 晶科能源股份有限公司 | Jinko Solar |
| 31 | HollySys 和利时科技集团有限公司 | HollySys |
| 32 | Tsingmicro 北京清微智能科技股份有限公司 | Tsingmicro |
| 33 | iSoftStone 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | iSoftStone |
| 34 | ESTUN 南京埃斯顿自动化股份有限公司 | ESTUN |
| 35 | XYZ 北京星源智机器人科技有限公司 | XYZ |
| 36 | Micro-I 微亿智造 | Micro-I |
| 37 | NEOLIX 新石器慧通(北京)科技有限公司 | NEOLIX |
| 38 | MegaRobo Technologies 镁伽科技有限公司 | MegaRobo Technologies |
| 39 | AInnovation 创新奇智科技集团股份有限公司 | AInnovation |
| 40 | QBoson 北京玻色量子科技股份有限公司 | QBoson |
| 41 | CREALITY 深圳市创想三维科技股份有限公司 | CREALITY |
| 42 | Dahua Technology 浙江大华技术股份有限公司 | Dahua Technology |
| 43 | Trinasolar 天合光能股份有限公司 | Trinasolar |
| 44 | ZKJ TECH 北京中关村科金技术有限公司 | ZKJ TECH |
| 45 | Kelun-Biotech 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 | Kelun-Biotech |
| 46 | Deepexi Technology 滴普科技股份有限公司 | Deepexi Technology |
| 47 | Laser Link 蓝星光域(上海)航天科技有限公司 | Laser Link |
| 48 | Easpring 北京当升材料科技股份有限公司 | Easpring |
| 49 | Biren Technology 上海壁仞科技股份有限公司 | Biren Technology |
| 50 | STARTORUS FUSION 上海星环聚能科技有限公司 | STARTORUS FUSION |
AI, 반도체, 신에너지, 바이오, 로봇, 우주, 양자 등. Unitree, Moonshot AI, MetaX, STARTORUS FUSION 등 포함.